Združljiva s sistemom baterij STIHL. Izjemno zmogljiva litij-ionska baterija z napetostjo 36 V in nazivno močjo 281 Wh, za še daljše delovne intervale s sistemom AP. S prikazom stanja polnjenja (štiri lučke LED). Združljiva s polnilniki AL 101, AL 300 in AL 500.
Teža | 1,8 kg |
Moč | 281 Wh |
Nazivna napetost | 36 V |
Nazivna moč po IEC 61960 | 7,2 Ah |
Nazivna moč celice (informacija proizvajalca) | 2,6 Ah |
Akumulatorska tehnologija | Litij-Ion AP |
Čas delovanja MSA 160 C-B | do 62 min |
Čas delovanja MSA 161 T | do 62 min |
Čas delovanja MSA 200 C-B | do 56 min |
Čas delovanja MSA 220 C-B | do |
Čas delovanja HTA 85 | do 68 min |
Čas delovanja FSA 65 | do 93 min |
Čas delovanja FSA 85 | do 56 min |
Čas delovanja FSA 130 R z nitko (stopnja 1 - stopnja 3/4) | do 50-25 min |
Čas delovanja FSA 130 s kovinskim orodjem (stopnja 1 - stopnja 3/4) | do 105-56 min |
Čas delovanja HSA 66 | do 223 min |
Čas delovanja HSA 86 | do 223 min |
Čas delovanja HSA 94 R (stopnja 1 - stopnja 3/4) | do 167-130 min |
Čas delovanja HSA 94 (stopnja 1 - stopnja 3/4) | do 167-130 min |
Čas delovanja BGA 85 | do 30 min |
Čas delovanja BGA 100 (stopnja 1 - stopnja 3/4) | do 103-20 min |
Čas delovanja KGA 770 | do 260 min |
Čas delovanja TSA 230 | do 22 min |
Doseg STIHL RMA 443 | do 620 m2 |
Doseg STIHL RMA 443 C | do 620 m2 |
Čas polnjenja z AL 101 | 300 min |
Čas polnjenja z AL 300 | 70 min |
Čas polnjenja z AL 500 | 45 min |
NAVODILA ZA UPORABO
Tu boste našli ustrezna navodila za uporabo naših izdelkov.
Pogosta vprašanja
Imate vprašanja? Tu so pravi odgovori na najpogostejša vprašanja.