Lastniki parcel si pogosto zastavljajo vprašanje: katera naprava je za košnjo trave primernejša – kosa ali kosilnica? Pri odločitvi o tem, katera naprava je ustreznejša, je potrebno upoštevati, da lahko veliko opravil opravite le z motorno koso:
Model kose | Moč (kW/KS) | Prostornina (cm3) | Teža (kg) | Serijsko rezalno orodje |
---|---|---|---|---|
FS 38 | 0,65 / 0,9 | 27,2 | 4,2 | Kosilna glava AutoCut C 6-2 |
FS 55 R | 0,75 / 1,0 | 27,2 | 4,4 | Kosilna glava AutoCut 25-2 |
FS 55 | 0,75 / 1,0 | 27,2 | 4,9 | Kosilna glava AutoCut 25-2 |
FS 56 | 0,8 / 1,1 | 27,2 | 5,1 | Kosilna glava SuperCut 20-2 |
V kolikor želite uspešno in učinkovito delati z motorno koso, vam priporočamo, da se pred tem dobro seznanite s pravimi tehnikami košnje. Z video navodili vam pokažemo, kako pravilno držati napravo in uporabljati tehnike košnje za različne terene.
PRAVILNA KOŠNJA Z MOTORNO KOSOPostopek zagona motorne kose ni enak za vse motorne kose STIHL. Za vas smo sestavili najpomembnejše korake za zagon motorjev STIHL, vključno z video navodili.
VEČ O ZAGONU MOTORNE KOSE STIHLModel | Moč (kW/KS) | Prostornina (cm3) | Teža (kg) | Serijsko rezalno orodje |
---|---|---|---|---|
FS 89 R | 0,95 / 1,3 | 28,4 | 5,5 | Kosilna glava AutoCut C 26-2 |
FS 94 RC-E | 0,9 / 1,2 | 24,1 | 4,6 | List za košnjo 230-2 |
FS 120 | 1,3 / 1,8 | 30,8 | 6,3 | Kosilna glava AutoCut C 25-2 |
FS 131 R | 1,4 / 1,9 | 36,3 | 5,5 | Kosilna glava AutoCut C 36-2 |
FS 235 | 1,55 / 2,1 | 36,3 | 6,8 | Kosilna glava AutoCut C 26-2 |
FS 240 C-E | 1,7 / 2,3 | 37,7 | 7,1 | Nož za goščavje 250-3 |
Ob nakupu akumulatorske kose iz sistema STIHL AK ali STIHL AP nabavite dodatno baterijo, da vam med košnjo ne bo potrebno čakati, da se baterija ponovo ne napolni.
Model | Nazivna napetost (V) | Teža (kg) | Serijsko rezalno orodje |
---|---|---|---|
FSA 45 | 18 | 2,3 | Kosilna glava PolyCut 2-2 |
FSA 57 | 36 | 2,7 | Kosilna glava AutoCut C 3-2 |
FSA 57 set | 36 | 3,5 | Kosilna glava AutoCut C 3-2 |
FSA 60 R | 36 | 3,1 | Kosilna glava AutoCut C 6-2 |
Akumulatorska motorna kosa STIHL FSA 130 je idealna za profesionalno uporabo na mirnejših področjih, npr. bolnice, šole, stanovanjska naselja. Močna akumulatorska motorna kosa za košnjo na razraščenih predelih ne zahteva večjega napora, tudi pri dolgotrajnem delu ne.
Model | Nazivna napetost (V) | Teža (kg) | Sistem AKU STIHL | Serijsko rezalno orodje |
---|---|---|---|---|
FSA 130 | 36 | 4,5 | Sistem AP | Kosilna glava AutoCut C 26-2 |
Model | Moč (W) | Teža (kg) | Serijsko rezalno orodje |
---|---|---|---|
FSE 31 | 245 | 2,2 | Kosilna g s kolutom nitke |
FSE 60 | 540 | 3,9 | Kosilna glava AutoCut C 6-2 |
FSE 81 | 540 | 4,0 | Kosilna glava AutoCut C 6-2 |
Model | Moč (kW / KS) | Prostornina (cm3) | Teža (kg) | Serijsko rezalno orodje |
---|---|---|---|---|
FS 311 | 1,4 / 1,9 | 36,3 | 7,2 | Nož za goščavje 300-3 |
FS 361 C-EM | 1,7 / 2,3 | 37,7 | 8,6 | Nož za goščavje 300-3 |
FS 461 C-EM | 2,2 / 3,0 | 45,6 | 8,7 | Nož za goščavje 300-3 |
Da bi kosilne nitke ohranile elastičnost, jih pred uporabo za nekaj ur namočite v vodo
Če želite, da je vaša trata homogena in lepa, potrebuje redno nego. A redna košnja ni pomembna le zaradi lepega videza trave, temveč je pomembna tudi za njeno pravilno rast. Z učinkovitimi in inovativnimi kosilnicami STIHL bo skrb za vašo trato enostavna in praktična.
Višino košnje z ročno kosilnico prilagodite klimi in vremenskim pogojem. Višina košnje ročnih kosilnic STIHL znaša od 2,5 do 8,5 cm, odvisno od modela.
Model | Moč (kW / KS) | Prostornina (cm3) | Teža (kg) | Širina košnje (cm) | Košara za travo (l) |
---|---|---|---|---|---|
RM 248 | 2,1 / 2,8 | 139 | 26 | 46 | 55 |
RM 253 | 2,1 / 2,8 | 139 | 27 | 51 | 55 |
RM 3 RT | 2,4 / 3,3 | 163 | 30 | 48 | / |
RM 545 V | 2,4 / 3,3 | 163 | 29 | 43 | 60 |
RM 650 T | 2,6 / 3,5 | 173 | 45 | 48 | 70 |
Model | AKU Sistem STIHL | Širina košnje (cm) | Košara za travo (l) |
---|---|---|---|
RMA 235 | AK SISTEM | 33 | 30 |
RMA 248 | AK SISTEM | 46 | 55 |
RMA 448 VC | AP SISTEM | 46 | 55 |
Robotska kosilnica STIHL iMOW bo vašo trato spravila v vrhunsko obliko. Robotska kosilnica iMOW hitro, inteligentno in popolnoma samodejno poskrbi za vašo trato ter vam tako pusti več časa za uživanje v čudovitem zelenju.
Model | Moč (W) | Maksimalna površina trate (m2) |
---|---|---|
RMI 422 | 60 | 800 |
RMI 522 C | 60 | 2.100 |
RMI 632 PC | 185 | 5.000 |
Živa meja odlično ščiti pred mrzlim vetrom in radovednimi očmi, ustvari prijetno vzdušje na vrtu in je obenem veliko bolj učinkovita kot lesena ograja. Oblikovanje žive meje z rezalniki za živo mejo STIHL je lahko zabavno in ne zahteva veliko truda.
Model | Moč (kW/KS) | Prostornina (cm3) | Teža (kg) | Dolžina reza (cm) |
---|---|---|---|---|
HS 45 / 60 cm | 0,75 / 1,0 | 27,2 | 4,7 | 45 |
HS 82 T / 60 cm | 0,7 / 1,0 | 22,7 | 5,3 | 60 |
HS 82 R / 60 cm | 0,7 / 1,0 | 22,7 | 5,1 | 60 |
V kolikor želite podaljšati delovno dobo nožev naprave, vam priporočamo, da po zaključku dela z rezalnikom za živo mejo vedno uporabite razpršilo za odstranjevanje smole in umazanije STIHL SuperClean.
Model | Nazivna napetost (V) | AKU Sistem STIHL | Teža (kg) | Dolžina reza (cm) |
---|---|---|---|---|
HSA 26 SET | 10,8 | AS Sistem | 1,0 | 20 |
HSA 45 / 50 cm | 18 | AI Sistem | 2,3 | 50 |
HSA 56 / 45 cm SET | 36 | AK Sistem | 3,7 | 45 |
Želite kupiti novo napravo, pa še vedno niste povsem prepričani, kateri model najbolj odgovarja vašim potrebam? V tem primeru vam svetujemo, da obiščete najbližjega pooblaščenega trgovca STIHL, ki vam bo nudil celovito podporo: od kompetentnega svetovanja, namestitve in zagona naprave do servisnega vzdrževanja.
Spomladi spet nastopi čas za nego vrta in trate. V tem prispevku boste izvedeli, kaj spada k optimalni negi trate spomladi.
NEGA TRATE SPOMLADITudi trato je treba dobro pognojiti, saj z redno košnjo izgublja moč in hranila. S pravim gnojenjem - ob pravem času – se lahko veselite ponovno lepe in goste trate.
VEČ O GNOJENJU TRATERedno in pravilno kosite trato, da boste dolgoročno spodbujali rast in zdravje trave. Ugotovite, kdaj je pravi čas za košnjo trate in kaj pomeni pravilo 1/3.
VEČ O PRAVILNI KOŠNJI TRATEObiščite našo spletno trgovino ali poiščite najbližjega pooblaščenega trgovca STIHL .
* Navedene cene su nezavezujoče priporočene maloprodajne cene v EUR, z vključenim DDV. Cene so oblikovane na osnovi cenika za leto 2022.