Delovna prostornina (cm³) | 27.2 |
Moč (kW/KM) | 0.8 / 1.1 |
Teža (kg) | 4.7 |
Nivo zvočnega tlaka s kovinskim rezalnim orodjem (dB[A]) | 94 |
Nivo zvočnega tlaka z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB[A]) | 93 |
Nivo zvočne moči s kovinskim rezalnim orodjem (dB[A]) | 107 |
Nivo zvočne moči z rezalnim orodjem iz umetne mase (dB[A]) | 107 |
Nivo vibracij levo/desno s kovinskim rezalnim orodjem (m/s²) | 6,6/6,6 |
Nivo vibracij levo/desno z rezalnim orodjem iz umetne mase (m/s²) | 6,5/7,5 |
Skupna dolžina brez rezalne garniture (m) | 1.7 |
Standardno rezalno orodje | SuperCut 20-2 |
Vsebina rezervoarja za gorivo (l) | 0.34 |
Premer košnje (mm) | 420 |
CO2 (g/kWh) | 853 |
Fotografije prikazanih karakteristik so simbolične. Dejanski izgled in tehnična izvedba navedenih karakteristik se lahko razlikujejo od prikazanih na fotografiji.
Lahka motorna kosa z ravno zaščitno cevjo, ki že omogoča uporabo dodatnega rezalnega orodja, kot samo najlonska glava. Prav tako primerna za manjše obremenitve, vendar z 2, 4, ali 8-krakim nožem že omogoča čiščenje bolj trdovratnih trav kot so koprive, robida,..
Navodila za uporabo
Tukaj najdete odgovarjajoča navodila za uporabo vaših izdelkov.
Pogosta vprašanja
Imate vprašanje? Tukaj boste našli ustrezne odgovore na najpogosteje zastavljena vprašanja.
Preverjanje veljavnosti garancije
Preverite veljavnost garancije Vaše naprave STIHL v nekaj klikih.